| ประจำวันที่(Day) | สถานที่(Zone) | กระชัง | บ่อดิน | ภาค | ||
| ราคา (บาท) | ตัดน้ำ (%) | ราคา (บาท) | ตัดน้ำ (%) | |||
| 16 ม.ค. 2553 | กาญจนบุรี | 56 | 0% | 56 | 0% | ภาคตะวันตก |
| 24 ม.ค. 2553 | สมุทรปราการ | 64 | 0% | 61 | 0% | ภาคกลาง |
| 25 ม.ค. 2553 | ตรัง | 0 | 0% | 58 | 0% | ภาคใต้ |
| 26 ม.ค. 2553 | นครราชสีมา | 65 | 0% | 63 | 0% | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
| 28 ม.ค. 2553 | ยะลา | 54 | 0% | 78 | 0% | ภาคใต้ |
หมายเหตุ :ราคาที่แจ้งเป็นราคาปลา ไซส์ประมาณ 600 กรัมขึ้นไป และไม่ใช่ราคาตายตัว ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจับของคนซื้อในแต่ละพื้นที่ในวงเล็บ คือ % ตัดน้ำ